📰 Date pentru jurnaliști & cercetători
Actualizat lunar · Sursa: SEAP (e-licitatie.ro) + ANAF (transparenta.eu) · Ultima actualizare:
| # | Prioritate | Semnal | Furnizor | Sumă asociată (RON) | Data |
|---|---|---|---|---|---|
| ⏳ Se încarcă… | |||||
| # | Firmă | Contracte | Valoare totală (RON) |
|---|---|---|---|
| ⏳ Se încarcă… | |||
Text predefinit pentru articol — copiați și editați valorile în paranteze pătrate:
Licență: Creative Commons CC-BY 4.0 — atribuire obligatorie: „Transparența Pantelimon / transparenta-pantelimon.eu"
Datele sunt extrase automat lunar din surse publice oficiale. Se aplică 19 detectori de pattern-uri de risc:
| Algoritm | Ce detectează | Bază legală |
|---|---|---|
| Achiziție directă peste prag | Peste 270.120 RON produse/servicii sau 900.400 RON lucrări, fără TVA | L98/2016 art.7 alin.(5) |
| Achiziție directă aproape de prag | Valoare >97% din pragul categoriei; indicator euristic | L98/2016 art.7 |
| Ofertant unic | Setul de date indică un singur ofertant; necesită verificare | L98/2016 art.2 |
| Fragmentare temporară | Contracte similare sub prag, cu sumă combinată peste pragul categoriei | L98/2016 art.11 alin.(1) |
| Concentrare furnizor | Top 3 furnizori >60% din valoarea totală | L98/2016 art.2 (concurență) |
| Contracte consecutive | Același furnizor, ≥4 contracte în 30 de zile | L98/2016 art.11 |
| Ședințe extraordinare excesive | Rata ședințelor extraordinare CL >25% | Legea 52/2003 art.7 |
| Publicare întârziată | Publicare SEAP >11 zile lucrătoare de la atribuire | L98/2016 art.122 |
| Valori identice aceeași zi | Aceeași valoare exactă la firme diferite în aceeași zi | L98/2016 art.11 |
| Burst contracte | Volum anormal de contracte într-o singură zi | – |
| Semnare zile nelucrătoare | Contract semnat în weekend sau sărbătoare legală | – |
Metodologie completă: transparenta-pantelimon.eu/despre.html · Cod sursă: GitHub
Inițiativă civică independentă de autorități. Inițiatorul este membru USR Pantelimon; proiectul nu este un proiect oficial al partidului.
Datele sunt extrase automat din surse oficiale (SEAP, ANAF). Semnalele sunt indicatori euristici, pot avea suprapuneri și nu reprezintă concluzii juridice sau prejudicii. Verificarea trebuie făcută în documentele originale. Datele SEAP pot avea decalaje față de realitate.